DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 141,5 |
| hauteur | 125 |
| profondeur | 47,5 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| nombre d'entrées analogiques | 16 |
| nombre de sorties analogiques | 0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| entrée, courant | Oui |
| entrée, tension | Oui |
| entrée, résistance | Non |
| entrée, thermomètre à résistance | Non |
| entrée, thermo-élément | Non |
| signal d'entrée configurable | Oui |
| sortie, courant | Non |
| sortie, tension | Non |
| signal de sortie configurable | Non |
| résolution des entrées analogiques | 12 |
| résolution des sorties analogiques | 0 |
| type de raccordement électrique | raccordement à vis |
| convient pour montage sur barres profilées | Oui |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Oui |
| composants système | Oui |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Oui |
| montage sur rack possible | Oui |
| montage mural/direct possible | Oui |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation DC | 24,0 24,0 |
| entrées analogiques configurables | Oui |
| sorties analogiques configurables | Non |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| conformité SIL selon IEC 61508 | sans |
| degré de protection (NEMA) | autre |
| Gamme | Momentum |
| Type de produit | Momentum analogiques |
|
|
largeur | signal d'entrée configurable | raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | composants système | indice de protection (IP) | nombre d'interfaces matérielles PROFINET | nombre d'interfaces matérielles Wireless | encastrement frontal possible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 E 24VCC 8 S RELAIS SCHNEIDER ELECTRIC 170ADM39030
D557-A231137
Référence web : D557-A231137 Référence fabricant : 170ADM39030 |
125
|
|||||||
16 E 16 S 24VCC, 0.5A SCHNEIDER ELECTRIC 170ADM35010
D557-C571361
Référence web : D557-C571361 Référence fabricant : 170ADM35010 |
125
|
|||||||
16 E 16 S 24VCC, 0.5A SCHNEIDER ELECTRIC 170ADM35011
D557-C571362
Référence web : D557-C571362 Référence fabricant : 170ADM35011 |
125
|
|||||||
16 E 24V 8 S 24V,2A SCHNEIDER ELECTRIC 170ADM37010
D557-C569173
Référence web : D557-C569173 Référence fabricant : 170ADM37010 |
125
|
|||||||
16 ENT ANA POINT COMMUN SCHNEIDER ELECTRIC 170AAI14000Actuel
D557-C570507
Référence web : D557-C570507 Référence fabricant : 170AAI14000 |
141,5
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
IP20
|
0
|
0
|
Oui
|
16 ENT. 24VCC SCHNEIDER ELECTRIC 170ADI34000
D557-A132415
Référence web : D557-A132415 Référence fabricant : 170ADI34000 |
125
|
|||||||
16 ENTREES 115VCA SCHNEIDER ELECTRIC 170ADI54050
D557-C568083
Référence web : D557-C568083 Référence fabricant : 170ADI54050 |
125
|
|||||||
16 S 24VCC,0.5A SCHNEIDER ELECTRIC 170ADO34000
D557-C566630
Référence web : D557-C566630 Référence fabricant : 170ADO34000 |
125
|
|||||||
24V DC 32PT OUT MDL BASE SCHNEIDER ELECTRIC 170ADO35000
D557-C550595
Référence web : D557-C550595 Référence fabricant : 170ADO35000 |
125
|
|||||||
4 E 2S ANA 4E 2S TOR SCHNEIDER ELECTRIC 170AMM09000
D557-A210204
Référence web : D557-A210204 Référence fabricant : 170AMM09000 |
141,5
|
Non
|
Non
|
autre
|
0
|
0
|
Non
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
