DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| courant nominal | 16 |
| tension nominale | 250 |
| mode de pose | encastré |
| couleur | argent |
| modèle | broche de contact de protection |
| sans halogène | Oui |
| nombre d'unités | 1 |
| verrouillable | Non |
| avec volet de protection | Non |
| type de connexion | borne automatique |
| type de traitement de la surface | autre |
| avec voyant indicateur | Non |
| nombre de phases | 1 |
| avec eclips / protection enfant | Oui |
| fréquence | 50,0 50,0 |
| avec dispositif on/off | Non |
| nombre de ports USB-A | 0 |
| avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
| mécanisme d'éjection | Non |
| qualité du matériau | aluminium |
| prise inclinée ou inclinable | Non |
| protection contre les surtensions | Non |
| protection différentielle | Non |
| alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
| encastrement isolé | Oui |
| matériau | métal |
| sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0 |
| type de fixation | fixation à griffes/vis |
| impression/marquage | sans |
| indice de protection contre les chocs (IK) | IK03 |
| pôle neutre sectionné simultanément | Non |
| transparent | Non |
| finition de la surface | mat |
| avec microfusible | Non |
| repiquage possible | Oui |
| adapté à l'indice de protection (IP) | IP20 |
| largeur d'appareil | 86 |
| hauteur d'appareil | 86 |
| profondeur d'appareil | 37 |
| nombre de prises commutables | 0 |
| avec éclairage fonctionnel | Non |
| avec éclairage d'orientation | Non |
| nombre de modules (construction modulaire) | 0 |
| compatible IFTTT | Non |
| nombre de contacts actifs (ronds) | 1 |
| nombre de contacts actifs (plats) | 0 |
| profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 |
| avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| finition métallique | Non |
| avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
| nombre de ports USB-C | 0 |
| nombre de contacts actifs (carré) | 0 |
| type de contact de protection | rond |
| nombre de repiquage | 0 |
| traitement antibactérien | Non |
| pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
| conforme selon UK Building Regulations (partie M) | Non |
| Gamme | Antivandale |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
