DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 91,0 |
| hauteur | 165,0 |
| profondeur | 284,0 |
| poids | 6,27 |
| type de tension | AC |
| temps de pontage à pleine charge | 3,4 |
| possibilité de gestion du réseau | Non |
| type de construction | appareil indépendant |
| interface USB | Oui |
| contact de commutation hors tension | Non |
| tension d'entrée | 230,0 |
| tension de sortie | 230,0 |
| SNMP | Non |
| technologie USV | hors ligne |
| avec interface de communication RS-232 | Non |
| modulaire | Non |
| fréquence primaire | 60,0 |
| fréquence secondaire | 50,0 |
| nombre de phases secondaires | 1,0 |
| nombre de phases primaires | 1,0 |
| fonction de coupure automatique | Non |
| distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0,0 |
| facteur de puissance cos phi à la sortie | 0,6 |
| efficacité totale | 0,0 |
| efficacité en mode éco | 0,0 |
| raccordement d'entrée | C14 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 4,0 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0,0 |
| nombre de raccordements de sortie (type F) | 0,0 |
| nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0,0 |
| puissance effective de sortie | 300,0 |
| puissance apparente de sortie | 500,0 |
| nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0,0 |
| Gamme | Back-ups |
| Type de produit | Onduleurs monophasés off-line |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
