DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
| Connexion électrique | Connecteur mâle droit, M12x1, à 5 pôles |
| Degré de protection | IP65 |
| Poids du produit (g) | 600 |
| Position de montage | indifférent |
| Mode de fixation | au choix :, à rail symétrique, à support mural/plan, à trou débouchant |
| Pression de service (BAR) | 0, 10 |
| Raccord pneumatique | QS-6 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4], Azote |
| Température du fluide (°C) | 0, 50 |
| Température ambiante (°C) | 0, 50 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, selon la directive européenne CEM |
| Matériau corps | renforcé PA |
| Agrément | RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) |
| Plage de tension de service CC (V) | 15, 30 |
| Grandeur mesurée | Consommation, Débit |
| Fonction d'élément de commutation | Normalement fermé, Normalement ouvert |
| Courant de sortie max. (MA) | <= 100 mA |
| Protection contre les inversions de polarité | pour toutes les connexions électriques |
| Symbole KC | KC-EMV |
| Certificat entité exposante | UL E322346 |
| Principe de mesure | thermique |
| Sortie TOR | 2 x PNP ou 2 x NPN commutable |
| Résistance aux courts-circuits | oui |
| Sortie analogique | 0 - 10 V |
| Fonction de commutation | Comparateur de seuil, Comparateur à fenêtre |
| Type d'affichage | LCD bleu rétro-éclairé |
| Unité(s) représentable(s) | l, l/h, l/min, m3, scf, scfm |
| Valeur initiale pour la plage de mesure de débit (l/min) | 0.1 |
| Valeur finale pour la plage de mesure de débit (l/min) | 10 |
| Précision du débit | ± (3% o.m.v. + 0,3% FS) |
| Sens d’écoulement | P1 -> P2, unidirectionnel |
| Température nominale (°C) | 23 |
| Reproductibilité de l'origine en ± %FS (%FS) | 0.2 |
| Reproductibilité de la marge en ± %FS (%FS) | 0.8 |
| Courbe de caractéristique pour la valeur initiale du débit (l/min) | 0 |
| Courbe de caractéristique pour la valeur finale du débit (l/min) | 10 |
| Valeur initiale de la courbe de caractéristique de sortie (V) | 0 |
| Valeur finale de la courbe de caractéristique de sortie (V) | 10 |
| Chute de pression (mbar) | < 100 mbar |
| Résistance de charge min. sortie en tension (kOhm) | 10 |
| Brochage selon norme | EN 60947-5-2 |
| Série | SFAB |
| Type de produit | Capteur de débit |
|
|
|---|
SFAB-1000U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12 Capteur de débit FESTO 8162834
A700-D458450
Référence web : A700-D458450 Référence fabricant : 8162834 |
SFAB-1000U-WQ10-PNLK-PNVBA-M12 Capteur de débit FESTO 8162835
A700-D458451
Référence web : A700-D458451 Référence fabricant : 8162835 |
SFAB-10U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12 Capteur de débit FESTO 8162824
A700-D458453
Référence web : A700-D458453 Référence fabricant : 8162824 |
SFAB-10U-WQ6-PNLK-PNVBA-M12 Capteur de débit FESTO 8162825
A700-D458455
Référence web : A700-D458455 Référence fabricant : 8162825 |
SFAB-200U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12 Capteur de débit FESTO 8162830
A700-D458456
Référence web : A700-D458456 Référence fabricant : 8162830 |
SFAB-200U-HQ8-PNLK-PNVBA-M12 Capteur de débit FESTO 8162828
A700-D458457
Référence web : A700-D458457 Référence fabricant : 8162828 |
SFAB-200U-WQ10-PNLK-PNVBA-M12 Capteur de débit FESTO 8162831
A700-D458458
Référence web : A700-D458458 Référence fabricant : 8162831 |
SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12 Capteur de débit FESTO 8162829
A700-D458459
Référence web : A700-D458459 Référence fabricant : 8162829 |
SFAB-50U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12 Capteur de débit FESTO 8162826
A700-D458460
Référence web : A700-D458460 Référence fabricant : 8162826 |
SFAB-50U-WQ6-PNLK-PNVBA-M12 Capteur de débit FESTO 8162827
A700-D458461
Référence web : A700-D458461 Référence fabricant : 8162827 |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
