DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| Degré de protection | IP65 |
| Poids du produit (g) | 950 |
| Température ambiante (°C) | 0, 40 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS, Contenant de substances de silicone |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, selon la directive européenne CEM |
| Température de stockage (°C) | -20, 70 |
| Matériau corps | ABS |
| Agrément | CCC, RCM Mark, c UL us - Listed (OL) |
| Plage de tension de service CC (V) | 19.2, 30 |
| Note concernant le degré de protection | When USB cover flap is closed, monté |
| Humidité relative de l'air | 5 - 95 % |
| Tension de service nominale CC (V) | 24 |
| Dimensions (l x L x h) | 212 mm x 251 mm x 73 mm |
| Symbole KC | KC-EMV |
| Certificat entité exposante | UL E239998 |
| Afficheur | LCD-Display, rétroéclairé |
| Eléments de commande | Clavier à membrane, Emergency stop button, Enable control unit |
| Alimentation électrique, fonction | Alimentation électrique, Arrêt d'urgence, Enable control |
| Alimentation électrique, type de connexion | Socket strip |
| Alimentation électrique, technique de connexion | Socket strip 12 pins, 2 rows |
| Alimentation, nombre de pôles/fils | 12 |
| Autonomie en cas de coupure de courant (MS) | 10 |
| Consommation puissance électrique (W) | 12 |
| Nombre de touches de fonction | 20 |
| Allocation d'adresse IP | DHCP |
| Classe de protection | III |
| Interface Ethernet, type de connexion | Connecteur femelle |
| Interface Ethernet, technique de connexion | RJ45 |
| Interface Ethernet, nombre de pôles/fils | 8 |
| Interface Ethernet, vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Interface Ethernet, fonction | Diagnostic, Network connection to PLC, Parameterisation |
| Interface Ethernet, protocole | TCP/IP |
| Note concernant l'intensité maximale admissible à 40°C | 10 - 1000 mA at each emergency stop contact, < 500 mA for enable control unit |
| Nominal altitude of use | <= 2000 m NHN |
| Nombre de LED système | 4 |
| Caractéristique d'affichage | Touchscreen |
| Taille d'affichage | 7" |
| Résolution d’écran | WSVGA, 600x1024 pixels |
| Interface USB, technique de connexion | USB 2.0 Typ A |
| Courant d'entrée | <= 5,6 A |
| Interface USB, schéma de branchement | 00995868 |
| Power supply, assigned pins/wires | 6 |
| Utilisation category | DC-13, emergency stop |
| Service life characteristic value B10d, subcomponent | 0.25 million switching cycles, emergency stop, 1 million switching cycles, enable control unit |
| Type de produit | Terminal de visualisation et de commande |
| Série | CDSA |
|
|
Série | Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | Courant admissible par sortie (mA) | Courant nominal max d'entrée (A) | Spécification entrée logique | Eléments de commande | Couverture du diagnostic (%) | Niveau de performance (PL) | SFF Safe Failure Fraction (%) | Temps de cycle minimum (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACR-KL2-100-W1800 Résistance de freinage FESTO 8091545
A700-D068510
Référence web : A700-D068510 Référence fabricant : 8091545 |
CACR
|
|||||||||
CACR-KL2-21-W3600 Résistance de freinage FESTO 8140961
A700-G540008
Référence web : A700-G540008 Référence fabricant : 8140961 |
CACR
|
|||||||||
CACR-KL2-240-W1800 Résistance de freinage FESTO 8091544
A700-D068511
Référence web : A700-D068511 Référence fabricant : 8091544 |
CACR
|
|||||||||
CACR-LE2-240-W500 Résistance de freinage FESTO 8091543
A700-D068512
Référence web : A700-D068512 Référence fabricant : 8091543 |
CACR
|
|||||||||
CACR-LE2-6-W60-V Résistance de freinage FESTO 8189339
A700-G540009
Référence web : A700-G540009 Référence fabricant : 8189339 |
CACR
|
|||||||||
CAMA-C6-SK-S3 Borne de blindage FESTO 5335956
A700-A534775
Référence web : A700-A534775 Référence fabricant : 5335956 |
CAMA
|
|||||||||
CAMA-C6-SK-S4 Borne de blindage FESTO 8114689
A700-D068516
Référence web : A700-D068516 Référence fabricant : 8114689 |
CAMA
|
|||||||||
CAMC-M-MS-G32-G2 Carte mémoire FESTO 8094425
A700-D081875
Référence web : A700-D081875 Référence fabricant : 8094425 |
CAMC
|
|||||||||
CAMF-C6-F-C16-11A Filtre secteur FESTO 8096868
A700-D068517
Référence web : A700-D068517 Référence fabricant : 8096868 |
CAMF
|
|||||||||
CAMF-C6-F-C20-3A Filtre secteur FESTO 8088929
A700-D068518
Référence web : A700-D068518 Référence fabricant : 8088929 |
CAMF
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
