DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 178,0 |
| hauteur | 44,0 |
| profondeur | 140,0 |
| écran | LED |
| nombre d'entrées numériques | 1,0 |
| nombre de sorties numériques | 1,0 |
| nombre d'entrées analogiques | 1,0 |
| nombre de sorties analogiques | 1,0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| indice de protection (IP), face avant | autre |
| ampèremètre | Oui |
| varmètre | Non |
| compte-tours | Non |
| fréquencemètre | Oui |
| compteur d'impulsions | Non |
| voltmètre | Oui |
| appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| tension d'alimentation CA 50 Hz | 230,0 |
| tension d'alimentation CA 60 Hz | 230,0 |
| tension d'alimentation DC | 230,0 |
| plage de mesure de la fréquence | 60,0 |
| classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 | autre |
| classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23 | autre |
| nombre d'entrées de mesure de tension | 1,0 |
| nombre d'entrées de mesure du courant | 1,0 |
| supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
| avec journal d'audit (audit log) | Non |
| avec signature firmware | Non |
| avec journal des événements de sécurité (security event log) | Non |
| avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | Non |
| webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
| écran déporté | Non |
| Gamme | Apc |
| Type de produit | Bandeaux de prises |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
