DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| profondeur d'encastrement | 78,2 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| taille de l'écran | 0,86 |
| température de fonctionnement | -20,0 60,0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
| avec écran couleur | Oui |
| nombre de couleurs de l'écran | 1 |
| nombre de pixels, horizontal | 0 |
| nombre de pixels, vertical | 0 |
| nombre de touches de fonction, programmable | 0 |
| avec clavier numérique | Non |
| avec clavier alphabétique | Non |
| avec affichage de messages | Non |
| avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Non |
| représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Oui |
| valeur de processus par défaut (entrée) possible | Non |
| avec recettes | Non |
| nombre de niveaux de protection par mot de passe | 0 |
| sortie d'impression disponible | Non |
| nombre de langues en ligne | 0 |
| composants logiciels supplémentaires, chargeables | Non |
| indice de protection (IP), face avant | IP65 |
| avec interfaces logicielles | Oui |
| largeur de l'avant | 51,5 |
| hauteur de l'avant | 29,5 |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| montage mural/direct possible | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| type d'écran | autre |
| nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran | 0 |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| nombre de touches à LED | 0 |
| nombre de touches système | 0 |
| technologie tactile | sans |
| degré de protection (NEMA), façade | autre |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Harmony |
| Type de produit | Harmony compteurs horaire |
|
|
mode de pose | calibre/courant nominal assigné (In) | à rappel | couleur de bague frontale | matériau de la bague frontale | finition de l'élément d'actionnement | fonction de commutation encliquetable | tension de fonctionnement CA 50 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biométrique bistable M12 SCHNEIDER ELECTRIC XB5S6B2M12
D557-A540789
Référence web : D557-A540789 Référence fabricant : XB5S6B2M12 |
Non
|
autre
|
plastique
|
autre
|
Oui
|
|||
Biométrique bistable cable 2m SCHNEIDER ELECTRIC XB5S6B2L2
D557-A546213
Référence web : D557-A546213 Référence fabricant : XB5S6B2L2 |
Non
|
autre
|
plastique
|
autre
|
Oui
|
|||
Biométrique monotable M12 SCHNEIDER ELECTRIC XB5S7B2M12
D557-C556623
Référence web : D557-C556623 Référence fabricant : XB5S7B2M12 |
Non
|
autre
|
plastique
|
autre
|
Non
|
|||
Biométrique monotable cable 2m SCHNEIDER ELECTRIC XB5S7B2L2
D557-A569994
Référence web : D557-A569994 Référence fabricant : XB5S7B2L2 |
Non
|
autre
|
plastique
|
autre
|
Non
|
|||
Bouton tournant personnalisé SCHNEIDER ELECTRIC XB5ADCUST02
D557-C563833
Référence web : D557-C563833 Référence fabricant : XB5ADCUST02 |
||||||||
Buzzer Ø22 80db 120Vca SCHNEIDER ELECTRIC XB5KSG
D557-A112357
Référence web : D557-A112357 Référence fabricant : XB5KSG |
120,0 120,0
|
|||||||
Buzzer Ø22 80db 230-240Vca SCHNEIDER ELECTRIC XB5KSM
D557-A114056
Référence web : D557-A114056 Référence fabricant : XB5KSM |
230,0 240,0
|
|||||||
Buzzer Ø22 80db 24Vca/cc SCHNEIDER ELECTRIC XB5KSB
D557-A048854
Référence web : D557-A048854 Référence fabricant : XB5KSB |
24,0 24,0
|
|||||||
CAPOT DE PROTECTION POUR SCHNEIDER ELECTRIC ZB5SZ70
D557-C546165
Référence web : D557-C546165 Référence fabricant : ZB5SZ70 |
||||||||
COMPTEUR DIGITAL VERT SCHNEIDER ELECTRIC XBH1AA0G4
D557-A681250
Référence web : D557-A681250 Référence fabricant : XBH1AA0G4 |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
