DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| mode de pose | rail DIN |
| profondeur d'encastrement | 67 |
| tension assignée (Ue) | 230 |
| fréquence assignée | 50,0 60,0 |
| largeur en nombre de modules | 1 |
| courant de commutation max. (cos phi = 0,6) | 10 |
| charge max. de lampe à incandescence | 2600 |
| longueur max. de conduit du capteur de lumière | 50 |
| charge max. de lampe fluorescente | 2300 |
| charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) | 2300 |
| charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) | 730 |
| avec coupure nocturne programmable | Non |
| classe de protection (IP), capteur de lumière | IP55 |
| entrée du contact à poussoir | Non |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| courant de commutation assigné | 16 |
| plage de réglage de la valeur de luminosité | 2,0 2000,0 |
| classe de protection du capteur de lumière | II |
| type de montage du capteur de lumière | montage en saillie (mur) |
| Gamme | Acti9 |
| Type de produit | Interrupteurs crépusculaires |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
