DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 359 |
| hauteur | 23 |
| profondeur | 42 |
| courant d'entrée au signal 1 | 2,5 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| nombre d'entrées numériques | 22 |
| nombre de sorties numériques | 11 |
| nombre d'entrées analogiques | 0 |
| nombre de sorties analogiques | 0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| avec interface optique | Non |
| type de tension d'entrée | DC |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Oui |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| tension de sortie au niveau de la sortie numérique | 24,0 24,0 |
| courant de sortie au niveau de la sortie numérique | 0,1 |
| entrée analogique, courant | Non |
| entrée analogique, tension | Non |
| entrée analogique, résistance | Non |
| entrée analogique, thermomètre à résistance | Non |
| entrée analogique, thermocouple | Non |
| signal d'entrée analogique configurable | Non |
| protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles | Oui |
| type de sortie numérique | autre |
| type de raccordement électrique | fiche |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| composants système | Oui |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| montage mural/direct possible | Oui |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation DC | 24,0 24,0 |
| tension admissible à l'entrée | 19,2 28,8 |
| type de tension de sortie | DC |
| entrées numériques configurables | Oui |
| entrées analogiques configurables | Oui |
| sorties analogiques configurables | Non |
| sorties numériques configurables | Oui |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| conformité SIL selon IEC 61508 | sans |
| Gamme | Enerlinx |
|
|
modèle | diamètre d'ouverture | courant assigné primaire In | classe de précision | hauteur de l'ouverture | largeur de l'ouverture | raccord secondaire | puissance apparente nominale secondaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interface ModbusRS485 11canaux SCHNEIDER ELECTRIC A9XMSB11Actuel
D557-E525997
Référence web : D557-E525997 Référence fabricant : A9XMSB11 |
||||||||
Panel Server Universel Cablé SCHNEIDER ELECTRIC PAS600LWD
D557-G576537
Référence web : D557-G576537 Référence fabricant : PAS600LWD |
autre
|
|||||||
Panel Server Universel POE SCHNEIDER ELECTRIC PAS600PWD
D557-G576538
Référence web : D557-G576538 Référence fabricant : PAS600PWD |
autre
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
