DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 36 |
| hauteur | 88,1 |
| profondeur | 67 |
| plage de mesure de la tension | 0,15 10,0 |
| type de tension d'alimentation | AC |
| alimentation externe requise | Non |
| avec pinces amovibles | Non |
| fonction surveillance d'ordre de phase | Oui |
| fonction détection d'erreurs de phase | Oui |
| fonction détection de sous-tension | Non |
| fonction détection de surtension | Non |
| fonction détection d'asymétrie | Oui |
| type de raccordement électrique | raccordement à vis |
| courant de commutation assigné | 8 |
| tension d'alimentation CA 50 Hz | 400,0 400,0 |
| tension d'alimentation CA 60 Hz | 400,0 400,0 |
| délai de retardement du déclenchement max. admissible | 0,3 |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
| Gamme | Acti9 control |
| Type de produit | Rli blanc |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
