DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 72 |
| modèle | compact |
| hauteur | 110 |
| profondeur | 60,5 |
| avec affichage | Oui |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| nombre d'entrées numériques | 2 |
| nombre de sorties numériques | 6 |
| nombre d'entrées analogiques | 8 |
| nombre de sorties analogiques | 2 |
| type de tension d'alimentation | AC/DC |
| type de mémoire | RAM |
| taille de mémoire | 512 |
| temps de traitement (1 K, service binaire) | 100 |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| avec interface optique | Non |
| extension de mémoire de programme possible | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Oui |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Oui |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| capacité de redondance | Non |
| convient pour montage sur barres profilées | Oui |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| composants système | Non |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| montage mural/direct possible | Oui |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| nombre de sorties de relais | 6 |
| nombre max. de minuteries | 0 |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation CA 50 Hz | 24,0 24,0 |
| tension d'alimentation CA 60 Hz | 24,0 24,0 |
| tension d'alimentation DC | 20,0 38,0 |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| LTE | Non |
| conformité SIL selon IEC 61508 | sans |
| supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| supporte le protocole pour DNP3 | Non |
| protocole pris en charge pour CEI 60870 | Non |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Modicon m171 m172 m173 |
|
|
Gamme | nombre d'entrées numériques | nombre de sorties numériques | tension d'alimentation CA 50 Hz | tension d'alimentation CA 60 Hz |
|---|---|---|---|---|---|
EEV DRIVER, AUTONOMOUS AND MODBUS SCHNEIDER ELECTRIC TM171VEVM4
D557-G576652
Référence web : D557-G576652 Référence fabricant : TM171VEVM4 |
Modicon m171 m172 m173
|
||||
M171 OPT. AO CONNECTOR 1M CABLE SCHNEIDER ELECTRIC TM171ACB4OAO1M
D557-G576622
Référence web : D557-G576622 Référence fabricant : TM171ACB4OAO1M |
Modicon m171 m172 m173
|
||||
M171 OPT. AO CONNECTOR 2M CABLE SCHNEIDER ELECTRIC TM171ACB4OAO2M
D557-G576623
Référence web : D557-G576623 Référence fabricant : TM171ACB4OAO2M |
Modicon m171 m172 m173
|
||||
M171 OPT. BLIND 14 IOS MODBUS 100-240V~ SCHNEIDER ELECTRIC TM171OBM14R
D557-G576641
Référence web : D557-G576641 Référence fabricant : TM171OBM14R |
Modicon m171 m172 m173
|
2
|
4
|
100,0 240,0
|
100,0 240,0
|
M171 OPT. BLIND 22 IOS, MODBUS SCHNEIDER ELECTRIC TM171OBM22R
D557-G576642
Référence web : D557-G576642 Référence fabricant : TM171OBM22R |
Modicon m171 m172 m173
|
6
|
6
|
12,0 24,0
|
12,0 24,0
|
M171 OPT. DISPLAY 14 IOS, 100-240 VAC SCHNEIDER ELECTRIC TM171OD14R
D557-A549366
Référence web : D557-A549366 Référence fabricant : TM171OD14R |
Modicon m171 m172 m173
|
2
|
4
|
100,0 240,0
|
100,0 240,0
|
M171 OPT. DISPLAY 14IO MODBUS 100-240V~ SCHNEIDER ELECTRIC TM171ODM14R
D557-G576644
Référence web : D557-G576644 Référence fabricant : TM171ODM14R |
Modicon m171 m172 m173
|
2
|
4
|
100,0 240,0
|
100,0 240,0
|
M171 OPT. DISPLAY 22 IOS, MODBUS SCHNEIDER ELECTRIC TM171ODM22R
D557-G576645
Référence web : D557-G576645 Référence fabricant : TM171ODM22R |
Modicon m171 m172 m173
|
6
|
6
|
12,0 24,0
|
12,0 24,0
|
M171 OPT. DISPLAY LCD SCHNEIDER ELECTRIC TM171DLCD2U
D557-G576634
Référence web : D557-G576634 Référence fabricant : TM171DLCD2U |
Modicon m171 m172 m173
|
||||
M171 OPT. DISPLAY LED SCHNEIDER ELECTRIC TM171DLED
D557-G576635
Référence web : D557-G576635 Référence fabricant : TM171DLED |
Modicon m171 m172 m173
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
