DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| courant nominal | 16,0 |
| tension nominale | 250,0 |
| mode de pose | saillie |
| couleur | autre |
| sans halogène | Oui |
| nombre d'unités | 1,0 |
| verrouillable | Non |
| avec volet de protection | Non |
| type de connexion | borne à vis |
| type de traitement de la surface | non traité |
| avec voyant indicateur | Non |
| nombre de phases | 2,0 |
| avec eclips / protection enfant | Oui |
| fréquence | 60,0 |
| avec dispositif on/off | Non |
| contact de protection (terre) | Oui |
| avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
| mécanisme d'éjection | Non |
| qualité du matériau | polychlorure de vinyle (PVC) |
| prise inclinée ou inclinable | Non |
| protection contre les surtensions | Non |
| protection différentielle | Non |
| alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
| encastrement isolé | Non |
| matériau | plastique |
| type de fixation | fixation avec vis |
| indice de protection contre les chocs (IK) | IK02 |
| transparent | Non |
| finition de la surface | mat |
| avec microfusible | Non |
| repiquage possible | Non |
| adapté à l'indice de protection (IP) | IP20 |
| largeur d'appareil | 62,0 |
| hauteur d'appareil | 62,0 |
| profondeur d'appareil | 35,0 |
| nombre de prises commutables | 0,0 |
| avec éclairage fonctionnel | Non |
| avec éclairage d'orientation | Non |
| avec alimentation USB incorporée | Non |
| nombre de modules (construction modulaire) | 0,0 |
| nombre de contacts actifs (ronds) | 2,0 |
| nombre de contacts actifs (plats) | 0,0 |
| broche de mise la terre de sécurité | Oui |
| profondeur min. de la boîte d'encastrement | 37,0 |
| traitement antibactérien | Non |
| Gamme | Alréa |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
