DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 124,6 |
| hauteur | 90 |
| profondeur | 59,5 |
| évolutif | Oui |
| courant de commutation | 8 |
| avec minuterie | Oui |
| consommation d'énergie | 12 |
| avec affichage | Oui |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| nombre d'entrées numériques | 16 |
| nombre de sorties numériques | 10 |
| nombre d'entrées analogiques | 0 |
| nombre de sorties analogiques | 0 |
| type de tension d'alimentation | AC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| avec interface optique | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| capacité de redondance | Non |
| sortie avec relais | Oui |
| convient pour montage sur barres profilées | Oui |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Oui |
| montage sur rack possible | Non |
| montage mural/direct possible | Oui |
| appareil d'extension | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| appareil de base | Oui |
| maître IO-Link | Non |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation CA 50 Hz | 100,0 240,0 |
| tension d'alimentation CA 60 Hz | 100,0 240,0 |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| conformité SIL selon IEC 61508 | sans |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Zelio logic |
| Type de produit | Zelio logic sr2-sr3 bases |
|
|
largeur | hauteur | longueur | nombre de pôles | fonction | contient une alimentation | tension d'alimentation CA 60 Hz | tension d'alimentation CA 50 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAPTATEUR USB SERIE SCHNEIDER ELECTRIC SR2CBL06
D557-A367727
Référence web : D557-A367727 Référence fabricant : SR2CBL06 |
1,8
|
|||||||
CABLE SERIE POUR CONNEXIO SCHNEIDER ELECTRIC SR2CBL01
D557-A133277
Référence web : D557-A133277 Référence fabricant : SR2CBL01 |
3
|
9
|
PC-SPS
|
|||||
CABLE SERIE POUR CONNEXIO SCHNEIDER ELECTRIC SR2CBL09
D557-C542836
Référence web : D557-C542836 Référence fabricant : SR2CBL09 |
2,5
|
9
|
extension SPS
|
|||||
CABLE USB POUR CONNEXION SCHNEIDER ELECTRIC SR2USB01
D557-A112951
Référence web : D557-A112951 Référence fabricant : SR2USB01 |
3
|
6
|
matériel de programmation SPS
|
|||||
MEM. POUR TRANSFERT SCHNEIDER ELECTRIC SR2MEM02
D557-A629010
Référence web : D557-A629010 Référence fabricant : SR2MEM02 |
||||||||
EXTENSION 10 E S REL. POU SCHNEIDER ELECTRIC SR3XT101B
D557-C556997
Référence web : D557-C556997 Référence fabricant : SR3XT101B |
72
|
90
|
24,0 24,0
|
24,0 24,0
|
||||
EXTENSION 10 E S REL. POU SCHNEIDER ELECTRIC SR3XT101FU
D557-A243041
Référence web : D557-A243041 Référence fabricant : SR3XT101FU |
72
|
90
|
100,0 240,0
|
100,0 240,0
|
||||
EXTENSION 10 E-S REL. POU SCHNEIDER ELECTRIC SR3XT101JD
D557-C556998
Référence web : D557-C556998 Référence fabricant : SR3XT101JD |
72
|
90
|
||||||
EXTENSION 14 E S REL. POU SCHNEIDER ELECTRIC SR3XT141B
D557-A478476
Référence web : D557-A478476 Référence fabricant : SR3XT141B |
72
|
90
|
24,0 24,0
|
24,0 24,0
|
||||
EXTENSION 14 E S REL. POU SCHNEIDER ELECTRIC SR3XT141BD
D557-A101232
Référence web : D557-A101232 Référence fabricant : SR3XT141BD |
72
|
90
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
