DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 12,5 |
| hauteur | 99 |
| profondeur | 75 |
| consommation d'énergie | 1,1 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| avec interface optique | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| capacité de redondance | Non |
| avec séparation de potentiel | Non |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| type de transmission de données | autre |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| conformité SIL selon IEC 61508 | sans |
| nombre d'interfaces HW CAN | 0 |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Modicon m258 |
| Type de produit | Modules specialises |
|
|
fonction | taux de transmission | supporte protocole Modbus | protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | convient pour montage sur barres profilées | catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | montage sur rack possible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABLE PROGRAMMATION USB 3 SCHNEIDER ELECTRIC TCSXCNAMUM3P
D557-A293010
Référence web : D557-A293010 Référence fabricant : TCSXCNAMUM3P |
matériel de programmation SPS
|
|||||||
DUMMY MODULE (NO-FUNCTION SCHNEIDER ELECTRIC TM5SD000
D557-C537410
Référence web : D557-C537410 Référence fabricant : TM5SD000 |
sans
|
sans
|
||||||
FIELDBUS INTERFACE 24VDC SCHNEIDER ELECTRIC TM5SPS3
D557-A490931
Référence web : D557-A490931 Référence fabricant : TM5SPS3 |
||||||||
12COM 0VDC F=6.3A IN SCHNEIDER ELECTRIC TM5SPDG12F
D557-C537502
Référence web : D557-C537502 Référence fabricant : TM5SPDG12F |
||||||||
12COM 24VDC F=6.3A I SCHNEIDER ELECTRIC TM5SPDD12F
D557-C537503
Référence web : D557-C537503 Référence fabricant : TM5SPDD12F |
||||||||
1HSC INC 100KHZ 24VD SCHNEIDER ELECTRIC TM5SE1IC01024
D557-C537504
Référence web : D557-C537504 Référence fabricant : TM5SE1IC01024 |
sans
|
sans
|
||||||
1HSC INC 250KHZ 5VDC SCHNEIDER ELECTRIC TM5SE1IC02505
D557-H759574
Référence web : D557-H759574 Référence fabricant : TM5SE1IC02505 |
sans
|
sans
|
||||||
1HSC SSI 1MB 5VDC SCHNEIDER ELECTRIC TM5SE1SC10005
D557-C536350
Référence web : D557-C536350 Référence fabricant : TM5SE1SC10005 |
sans
|
sans
|
||||||
2HSC INC 100KHZ 24VD SCHNEIDER ELECTRIC TM5SE2IC01024
D557-C537506
Référence web : D557-C537506 Référence fabricant : TM5SE2IC01024 |
sans
|
sans
|
||||||
2X6COM 0 24VDC F=6.3 SCHNEIDER ELECTRIC TM5SPDG6D6F
D557-C537507
Référence web : D557-C537507 Référence fabricant : TM5SPDG6D6F |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
