DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 22,5 |
| hauteur | 99 |
| profondeur | 114,5 |
| consommation d'énergie | 1,1 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| avec interface optique | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Oui |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| capacité de redondance | Non |
| taux de transmission | 1000 |
| avec séparation de potentiel | Non |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| type de transmission de données | de série |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| conformité SIL selon IEC 61508 | sans |
| nombre d'interfaces HW CAN | 0 |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Preventa |
| Type de produit | Contrôleurs de sécurité modulaire xpsmcm |
|
|
type d'accessoires électriques | nombre d'autres interfaces matérielles | adapté aux fonctions de sécurité | nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | nombre d'interfaces matérielles en série TTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16sorties logiques-Cat1PLcSIL1 SCHNEIDER ELECTRIC XPSMCMDO0016C1
D557-G021664
Référence web : D557-G021664 Référence fabricant : XPSMCMDO0016C1 |
||||||||
16sorties logiques-Cat1PLcSIL1 SCHNEIDER ELECTRIC XPSMCMDO0016C1G
D557-G021665
Référence web : D557-G021665 Référence fabricant : XPSMCMDO0016C1G |
||||||||
4 entrées ana-bornier ressort SCHNEIDER ELECTRIC XPSMCMAI0400G
D557-G021629
Référence web : D557-G021629 Référence fabricant : XPSMCMAI0400G |
||||||||
4 entrées ana-bornier à vis SCHNEIDER ELECTRIC XPSMCMAI0400
D557-G021628
Référence web : D557-G021628 Référence fabricant : XPSMCMAI0400 |
||||||||
4 ou 2 OSSD-8 sorties-ressort SCHNEIDER ELECTRIC XPSMCMDO00042AG
D557-G021658
Référence web : D557-G021658 Référence fabricant : XPSMCMDO00042AG |
||||||||
4 ou 2 OSSD-8 sorties-à vis SCHNEIDER ELECTRIC XPSMCMDO00042A
D557-G021657
Référence web : D557-G021657 Référence fabricant : XPSMCMDO00042A |
||||||||
4OSSD-4sortiesSIL1/PLc-ressort SCHNEIDER ELECTRIC XPSMCMDO0004SG
D557-G021661
Référence web : D557-G021661 Référence fabricant : XPSMCMDO0004SG |
||||||||
4OSSD-4sortiesSIL1/PLc-vis SCHNEIDER ELECTRIC XPSMCMDO0004S
D557-G021660
Référence web : D557-G021660 Référence fabricant : XPSMCMDO0004S |
||||||||
8entrées-4OSSD simples-ressort SCHNEIDER ELECTRIC XPSMCMMX0804G
D557-G021681
Référence web : D557-G021681 Référence fabricant : XPSMCMMX0804G |
||||||||
8entrées-4OSSD simples-vis SCHNEIDER ELECTRIC XPSMCMMX0804
D557-G021680
Référence web : D557-G021680 Référence fabricant : XPSMCMMX0804 |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
