DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 178 |
| hauteur | 56 |
| profondeur | 259 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 2 |
| avec interface optique | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Oui |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| capacité de redondance | Non |
| taux de transmission | 500 |
| avec séparation de potentiel | Oui |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| type de transmission de données | extension de châssis |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| conformité SIL selon IEC 61508 | sans |
| Gamme | Momentum |
| Type de produit | Momentum communicateurs |
|
|
nombre d'autres interfaces matérielles | protocole pris en charge pour TCP/IP | protocole pris en charge pour INTERBUS | taux de transmission | avec séparation de potentiel | catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | type de transmission de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERBUS COMM. ADAPTER SU SCHNEIDER ELECTRIC 170INT11003
D557-C572581
Référence web : D557-C572581 Référence fabricant : 170INT11003 |
2
|
Non
|
Oui
|
500
|
Oui
|
sans
|
sans
|
extension de châssis
|
MOD.COM.IB-S paire torsadée SCHNEIDER ELECTRIC 170INT11000Actuel
D557-C572626
Référence web : D557-C572626 Référence fabricant : 170INT11000 |
2
|
Non
|
Oui
|
500
|
Oui
|
sans
|
sans
|
extension de châssis
|
MOMENTUM ETHERNET COMM AD SCHNEIDER ELECTRIC 170ENT11001
D557-C570979
Référence web : D557-C570979 Référence fabricant : 170ENT11001 |
0
|
Oui
|
Non
|
100
|
Non
|
autre
|
autre
|
autre
|
MOMENTUM ETHERNET COMM AD SCHNEIDER ELECTRIC 170ENT11002
D557-C565915
Référence web : D557-C565915 Référence fabricant : 170ENT11002 |
0
|
Oui
|
Non
|
10
|
Non
|
autre
|
autre
|
autre
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
