DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| Tension de service nominale CC (V) | 24 |
| Tension de service nominale CA (V) | 24 |
| Degré de protection | IP65, IP67, IP69K |
| Température ambiante (GC) | -40, 90 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Matériau du boîtier | TPE-U(PUR) |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS, Exempt de composants halogénés |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Température de stockage (GC) | -40, 90 |
| Matériau joints d'étanchéité | FPM |
| Certification | c UL us - Listed (OL) |
| Conforme à la norme | EN 61076-2-104 |
| Plage de tension de service CC (V) | 0, 30 |
| Plage de tension de service CA (V) | 0, 30 |
| Intensité maximale admissible à 40 °C (A) | 5,2 |
| Résistance à la tension de choc (KV) | 0,8 |
| Degré d'encrassement | 3 |
| Matériau des contacts à fiche | Alliage de cuivre doré |
| Couleur du boîtier | noir |
| Certificat de l'organisme d'émission | UL E253748 |
| Raccord électrique 1, connectique | M8x1 codage A selon EN 61076-2-104 |
| Longueur de câble (M) | 2 |
| Matériau de gaine du câble | TPE-U(PUR) |
| Diamètre de câble (MM) | 4.8 |
| Désignation du câble | sans porte-étiquette |
| Raccord électrique 1, fonction | Côté appareils de terrain |
| Raccord électrique 1, conception | ronde |
| Raccord électrique 1, type de raccord | Connecteur femelle |
| Raccord électrique 1, départ de câble | droit |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils | 4 |
| Raccord électrique 1, pôles/fils connectés | 4 |
| Raccord électrique 1, schéma de câblage | 991872 |
| Raccord électrique 2, fonction | Côté commande |
| Raccord électrique 2, type de connexion | Connecteur mâle |
| Raccord électrique 2, technologie de raccordement | M8x1 codage A selon EN 61076-2-104 |
| Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils | 4 |
| Raccord électrique 2, pôles/fils connectés | 4 |
| Blindage | non |
| Caractéristiques des câbles | compatible avec la chaîne porte-câbles |
| Rayon de courbure, câblage mobile (MM) | >= 50 mm |
| Composition du câble | 4 x 0,5 mm² |
| Section nominale du fil (I2) | 0,5 |
| Note sur le degré de protection | à l'état monté |
| Température ambiante en cas de pose mobile du câble (GC) | -20, 90 |
| Couleur de gaine de câble | Noir |
| Matériau de gaine isolante | PP |
| Raccord électrique 2, conception | Ronde |
| Raccord électrique 2, départ de câble | Droite |
| Raccord électrique 2, schéma de câblage | 991171 |
| Raccord électrique 1, type de fixation | Verrouillage à vis, surplat 9 à six pans et moletage longitudinal |
| Raccordement du câble de protection | non disponible |
| Conditions d'essai de câble | Conditions de test sur demande |
| Tolérance diamètre de câble | ± 0,15 mm |
| Matériau de verrouillage à vis | Laiton, nickelé |
| Raccord électrique 2, type de fixation | Verrouillage à vis, surplat 9 à six pans et moletage longitudinal |
| Propriétés particulières | Résistant à l’huile |
| Rayon de courbure, câblage fixe (MM) | >= 15 mm |
| Type de produit | Câble de liaison |
| Série | NEBL |
|
|
Degré de protection | Section nominale de conducteur (mm2) | Délais d'approvisionnement | Tolérance de diamètre de câble | Rayon de courbure, câblage fixe (MM) | Température ambiante pour câble non posés à demeure (°C) | Structure du câble | Rayon de courbure, câblage mobile (MM) | Connexion électrique 2, type de connexion | Connexion électrique 1, départ de câble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEBL-M8G4-E-0.3-N-M8G4 Câble de liaison FESTO 8082904
A700-D084379
Référence web : A700-D084379 Référence fabricant : 8082904 |
IP65, IP67, IP69K
|
3 jours
|
>= 15 mm
|
>= 50 mm
|
||||||
NEBL-M8G4-E-0.5-N-M8G4 Câble de liaison FESTO 8065102
A700-D084380
Référence web : A700-D084380 Référence fabricant : 8065102 |
IP65, IP67, IP69K
|
3 jours
|
>= 15 mm
|
>= 50 mm
|
||||||
NEBL-M8G4-E-1-N-M8G4 Câble de liaison FESTO 8065104
A700-D084383
Référence web : A700-D084383 Référence fabricant : 8065104 |
IP65, IP67, IP69K
|
3 jours
|
>= 15 mm
|
>= 50 mm
|
||||||
NEBL-M8G4-E-10-N-LE4 Câble de liaison FESTO 8065117
A700-D084381
Référence web : A700-D084381 Référence fabricant : 8065117 |
IP65, IP67, IP69K
|
3 jours
|
>= 15 mm
|
>= 50 mm
|
||||||
NEBL-M8G4-E-10-N-M8G4 Câble de liaison FESTO 8065115
A700-A573623
Référence web : A700-A573623 Référence fabricant : 8065115 |
IP65, IP67, IP69K
|
3 jours
|
>= 15 mm
|
>= 50 mm
|
||||||
NEBL-M8G4-E-15-N-LE4 Câble de liaison FESTO 8065121
A700-D084382
Référence web : A700-D084382 Référence fabricant : 8065121 |
IP65, IP67, IP69K
|
3 jours
|
>= 15 mm
|
>= 50 mm
|
||||||
NEBL-M8G4-E-15-N-M8G4 Câble de liaison FESTO 8065119
A700-A573635
Référence web : A700-A573635 Référence fabricant : 8065119 |
IP65, IP67, IP69K
|
3 jours
|
>= 15 mm
|
>= 50 mm
|
||||||
NEBL-M8G4-E-2-N-M8G4 Câble de liaison FESTO 8065106Actuel
A700-D084384
Référence web : A700-D084384 Référence fabricant : 8065106 |
IP65, IP67, IP69K
|
3 jours
|
>= 15 mm
|
>= 50 mm
|
||||||
NEBL-M8G4-E-5-N-LE4 Câble de liaison FESTO 8065110
A700-D084385
Référence web : A700-D084385 Référence fabricant : 8065110 |
IP65, IP67, IP69K
|
23 jours
|
>= 15 mm
|
>= 50 mm
|
||||||
NEBL-M8G4-E-5-N-M8G4 Câble de liaison FESTO 8065108
A700-A638776
Référence web : A700-A638776 Référence fabricant : 8065108 |
IP65, IP67, IP69K
|
3 jours
|
>= 15 mm
|
>= 50 mm
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
