DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 438 |
| hauteur | 173 |
| profondeur | 615 |
| poids | 68 |
| type de tension | AC |
| consommation d'énergie | 10000 |
| temps de pontage à pleine charge | 3 |
| possibilité de gestion du réseau | Oui |
| type de construction | appareil 482,6 mm (19 pouces) |
| interface USB | Oui |
| contact de commutation hors tension | Oui |
| tension d'entrée | 110,0 300,0 |
| tension de sortie | 220,0 240,0 |
| SNMP | Oui |
| technologie USV | en ligne |
| avec interface de communication RS-232 | Non |
| modulaire | Non |
| fréquence primaire | 40,0 70,0 |
| fréquence secondaire | 50,0 60,0 |
| nombre de phases secondaires | 1 |
| nombre de phases primaires | 1 |
| fonction de coupure automatique | Oui |
| distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1 |
| facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
| efficacité totale | 94 |
| efficacité en mode éco | 98 |
| raccordement d'entrée | raccordement fixe |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
| nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
| nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
| puissance effective de sortie | 10000 |
| puissance apparente de sortie | 10000 |
| nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
| Gamme | Easy ups srvs |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
