DST à votre service
04 50 22 33 44
commercial@dst.fr
Chargement du menu en cours
| Degré de protection | IP30 |
| Poids du produit (g) | 52 |
| Mode de fixation | avec kit de fixation |
| Température ambiante (°C) | 0, 40 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM |
| Largeur (MM) | 29 |
| Température de stockage (°C) | -20, 60 |
| Matériau corps | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé |
| Note concernant le degré de protection | monté |
| Humidité relative de l'air | 20 - 80 % |
| Variations de tension admissibles | +/- 5 % |
| Tension de service nominale CC (V) | 5 |
| Symbole KC | KC-EMV |
| Consommation puissance électrique (W) | 1.3, 1.5 |
| Hauteur (MM) | 29 |
| Longueur (MM) | 49 |
| Type de capteur | Couleur |
| Fixation d'objectif | C-Mount |
| Course utile | En fonction de l’objectif choisi |
| Résolution du capteur | 1280 x 1024 Pixel (SXGA) |
| Champ de vision | En fonction de l’objectif choisi |
| Conditions ambiantes | A l'abri d'une luminosité extrême, Air ambiant propre si possible, sec |
| Temps d'exposition (µs) | 9, 2e+006 |
| Durée d'image (plein écran) (fps) | 60 |
| Interface USB, fonction | Alimentation électrique, Communication |
| Interface USB, type de connexion | Connecteur femelle |
| Interface USB, technique de connexion | USB 3.0 type B micro |
| Interface USB, nombre de pôles/fils | 10 |
| Interface I/O, fonction | Sans fonction |
| Série | SBPB |
| Obsolète | 1 |
Cet article n'est plus disponible à la vente. Vous pouvez nous contacter pour trouver un article équivalent.
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.
